
| ●聴覚障害者支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 「太陽の会」夜の例会 | 47 | 手話サークル(手話を学びながら聴覚障害者との交流を図る) | 平日/夜/月4回 |
| 2 | 〃 昼の例会 | 26 | 〃 | 平日/昼/月2回 |
| 3 | 〃 ゆりの会 | 25 | 〃 (大東エリア/夜の会) | 平日/夜/月1回 |
| 4 | 〃 だるまの会 | 7 | 〃 (大東エリア/昼の会) | 土曜/昼/月2回 |
| 5 | 〃 大須賀 | 20 | 〃 (大須賀エリア) | 平日/夜/月2回 |
| 6 | つくしんぼ | 37 | 要約筆記サークル(要約筆記の学習・中途失聴・難聴者のコミュニケーション支援) |
●視覚障害者支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 六つの星 | 8 | 点字サークル(パソコン点訳・墨訳・点字指導) | 平日/昼/月4回 |
| 2 | すくすくまりい | 8 | 点字サークル(パソコン点訳) | 平日/夜/月2回 |
| 3 | 点ふれんど | 6 | 点字サークル(パソコン点訳) | 平日/昼/月1回 |
| 4 | てんとう虫 | 6 | 点字サークル(パソコン点訳) (大東エリア) | |
| 5 | サークル声 | 9 | 音訳ボランティア・声の広報(広報かけがわの録音・ダビング・発送)・視覚障害者との交流 | 平日/昼/月2回 |
| 6 | やまびこグループ | 7 | 音訳ボランティア・声の広報、視覚障害者との交流(大東エリア) | |
| 7 | こだま | 10 | 音訳ボランティア (大須賀エリア) | |
| 8 | 書こう会 | 15 | 拡大写本の作成(弱視児童の為の教科書作成、他) | 平日/昼/月1回 |
| 9 | ガイドボランティア | 9 | 行事等で視覚障害者の介助・交流 (大東エリア) | |
| 10 | あいあいサークル | 28 | 視覚障害者の社会参加支援、交流 | 不定期/昼/隔月1回 |
| 11 | あいあいシスターズ | 12 | 視覚障害者の大正琴指導・社会参加支援 | 平日/昼/月2回 |
| 12 | ひだまり | 2 | 盲ろう者通訳介助学習 | 不定期/夜 |
| 13 | PCタートル | 7 | 障害者のパソコン指導・サポート(音声パソコン指導等) | 不定期/昼 |
●精神障害者支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | かたくり | 16 | 精神障害者の自立支援・啓発活動 | 土曜/昼/月1回 |
●障がい児支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | キューピーの会 | 12 | おもちゃ図書館の運営・子育て相談 | 日曜・平日/昼/月2回 |
| 2 | 親子体操教室 | 36 | 障害児の運動指導・交流 | 平日/昼/月1回 |
| 3 | 萌木の会 | 51 | 障害児と親の会、余暇活動支援、他 | 平日/昼/月1回 |
| 4 | めだかの会 | 6 | 障害児と親の会 育児相談、他 | 日曜/昼/月1回 |
| 5 | のびっ子クラブ | 23 | 障害児と親の会 障害児の音楽療法 | 土曜・平日/昼/月1回 |
| 6 | コスモス | 8 | めばえ卒園児の親の会 めばえ園児の散歩介助と保育補助、託児サポート | 不定期 |
| 7 | アンジェロ | 46 | 障害児と親の会 交流活動・情報交換、他 | 不定期 |
●在宅高齢者支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | そよかぜ | 18 | 在宅高齢者との話し相手 | 土曜/昼/月1回 |
| 2 | すみれ会 | 34 | 一人暮らし高齢者の支援活動 食事会等 | 平日/昼/月1回 |
| 3 | 上内田ボランティアの会 | 9 | 地域内の高齢者支援 | 不定期 |
| 4 | はつらつサロン(大東) | 4 | 高齢者向けの遊びリテーションを実施 (大東エリア) | |
| 4 | はつらつサロン(大須賀) | 3 | 〃 (大須賀エリア) | |
| 5 | たんぽぽ | 6 | 高齢者向けの遊びリテーションを実施 (大須賀エリア) | |
| 6 | ほのぼの会NO.2 | 3 | ほのぼの会(独居老人会)の支援 (大須賀エリア) | |
| 7 | ハッピースマイル(仮称) | 4 | いきいきサロン送迎ボランティア (大須賀エリア) |
●運転ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 運転ボランティア | 10 | 行事等で高齢者・障害者移送 (大東エリア) | 不定期 |
●子育て支援ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | ひまわり | 23 | 読み聞かせ会 他に手遊び・人形劇・手品等 | 平日/昼/月4回 |
| 2 | モモの会 | 11 | 読み聞かせ会 市立病院小児科・桜木幼稚園・桜が丘中にて | |
| 3 | パピプペポ | 8 | 読み聞かせ会 幼稚園・小学校にて | 平日/昼/月4回 |
| 4 | 上内田よみきかせ会 | 6 | 読み聞かせ会 他にゲーム指導・人形劇の鑑賞など | 平日/昼/月1回 |
| 5 | コッペ | 13 | 人形劇サークル 施設・子供会行事にて | 不定期 |
| 6 | たまご | 8 | 人形劇サークル 他に手遊び等 | 平日/昼/月4回 |
●障害者団体(ボランティア) |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 掛川市視覚障害者協会 | 18 | 福祉施設でのマッサージ訪問・障害者理解啓発活動・他 | 不定期 |
| 2 | アイメイトの会 | 2 | アイメイトの普及のための講演・指導、他 | 不定期 |
| 3 | 静岡県車椅子友の会掛川支部 | 27 | 障害者の交流と親睦、社会参加、他 | 不定期 |
●演芸・音楽・福祉施設・図書館ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 劇団くにまる一座 | 14 | 演芸(劇・コント・浪曲・奇術等)による施設訪問 | 不定期 |
| 2 | 和楽会 | 12 | 演芸(マジック・舞踊・銭太鼓等)による施設訪問 | 不定期 |
| 3 | 南郷さつき会 | 11 | 演芸(銭太鼓・民謡・マジック・日舞等)による施設訪問(南郷地区会員) | 平日/月4回 |
| 4 | 白砂歌謡グループ | 6 | 演芸(歌と踊り等)による施設訪問活動 (大須賀エリア) | |
| 5 | 善香恵会 | 19 | 演芸(民謡)による施設訪問活動 (大須賀エリア) | |
| 6 | 友結会 | 8 | 演芸(詩舞、銭太鼓)による施設訪問 (大須賀エリア) | |
| 7 | 掛川少年少女合唱団 | 41 | 音楽活動を通じて子供の健全育成を図る 合唱披露 | 土曜/昼/月4回 |
| 8 | 琴伝流大正琴「かけがわ琴の会」 | 210 | 大正琴演奏による施設訪問 | 不定期/昼 |
| 9 | 琴伝流大正琴「掛川琴翔会」 | 23 | 大正琴演奏による施設訪問、大正琴指導 | 不定期/昼/月2回 |
| 10 | 琴名流大正琴掛川の会 | 20 | 大正琴の演奏・発表 | 平日/月2回 |
| 11 | 掛川ハーモニカアンサンブル | 14 | ハーモニカ演奏による施設訪問 | 平日/月4回 |
| 12 | 掛川ハーモニーそれいゆ | 6 | ハーモニカ演奏による施設訪問 | 平日/昼/月2回 |
| 13 | パンジーの会 | 4 | 特別養護老人ホーム「かけがわ苑」でのシーツ交換、清掃 | 平日/昼/月4回 |
| 14 | こでまりの会 | 8 | 特別養護老人ホーム「おおすか苑」にてシーツ交換 | |
| 15 | MOA山月 | 13 | 生け込み奉仕による施設訪問、指導 話し相手等 | 不定期 |
| 16 | 掛川地方史研究会 | 32 | 図書館ボランティア 掛川地方史の研究および紹介 | 日曜/昼/月1回 |
●収集物整理ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 金の砂 | 13 | 一般市民から集められた収集物(古切手・ベルマーク・ロータスクーポン)の整理 | 平日/昼/月4回 |
●親子で活動するボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | ほのぼのクラブ | 66 | 親子で一緒に活動するボランティア 施設訪問等 | 不定期 |
●リサイクル関係 |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | わいわいフリマ | 7 | 情報市場でのフリーマーケットの手助け(家庭内の不用品リサイクル・主婦の趣味作品発表の場) | 不定期/月1回 |
●災害ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 災害VC掛川 | 15 | 災害時のボランティアコーディネート・マニュアル作成、他 | 平日/夜/月1回 |
●まちづくりボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | 住民参加の福祉の町づくりをめざす会 | 20 | 福祉の町づくりに向けての学習・意見交換、他 | 不定期/昼 |
| 2 | すずの会 | 10 | 男女共同参画の町づくり (大須賀エリア) |
●外国人ボランテイア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | FOREIGNER’S CIRCLE | 15 | 英語が話せる外国人の会 掛川に自国文化を紹介 | 土曜/夜/月1回 |
| ●高校生・青年ボランティア |
| NO | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動回数等 |
| 1 | ポパイ | 8 | 高校生ボランティア 一人暮らし高齢者へ誕生日カードを郵送、交流会、行事参加等 | 土曜/昼/月4回 |
| 2 | ボランチ | 7 | 掛川工業高ボランティア 全校生徒に呼びかけ各種ボランティアに参加 主に美化活動等 | 平日/昼/月4回 |
| 3 | サンレク | 64 | 青年ボランティア 在宅障害児の余暇活動支援・交流 | 土曜/昼/月1回 |
| 4 | ドルフィン | 8 | 青年ボランティア 青年ボランティアのつどい運営協力、青年ボラの仲間づくり活動 | 平日/夜/月2回 |
| 5 | ぽかぽか | - | 青年学級を支援(現在休会中) | |
| 6 | 掛川青年団「風楽」 | 42 | 青年団活動、サンタの宅急便、行事参加 | 平日/夜/月4回 |
| ●ボランティア協力団体 |
| NO | 団 体 名 | 人数 | 活 動 内 容 |
| 1 | 掛川畳組合 | 9 | 身障者の送迎・一人暮らし高齢者宅の畳の修理 |
| 2 | 掛川理容組合 | 73 | 特別養護老人ホームへの理容奉仕活動 |
| 3 | 明るい社会づくり運動静岡県掛川地区協議会 | 297 | 家庭教育講演会・清掃奉仕・交通安全推進・歳末助け合い募金・施設慰問等 |
| 4 | 掛川市区長会連合会 | 広報・通知物の配布・防災灯の管理・環境整備・相談等 | |
| 5 | 掛川市老人クラブ連合会 | 健康増進、社会奉仕、友愛活動 | |
| 6 | 掛川民生委員児童委協議会 | 各種相談・地域福祉活動・行政機関との協力 | |
| 7 | 掛川ライオンズクラブ | 62 | 各種団体への助成協力・その他 |
| 8 | 掛川青年会議所 | 60 | JC活動・青少年健全育成事業・その他 |
| 9 | ボーイスカウト静岡県連盟掛川地区 | 230 | 団体活動・地区交流事業・青少年育成事業・研修・行事参加・協力・その他 |
| 10 | ロータリークラブ | 40 | 講演・奨学金制度・助成活動・その他 |
| 11 | 掛川レクリエーションクラブ | 20 | レクリエーション指導・伝承遊び・青少年育成・その他 |
| 12 | ガールスカウト日本連盟静岡県支部静岡第6団 | 38 | 社会教育活動、ボランティア活動 |
| 13 | 小笠掛川断酒会 | 28 | 酒害相談・生涯断酒継続の例会 |
| 14 | 掛川市更生保護女性の会 | 71 | 社会を明るくする運動、子育て支援センターへの協力・ボランティア行事等参加、かけがわ苑での清掃活動、更生施設訪問 |
| 15 | 掛川市赤十字奉仕団 | 施設での奉仕活動・地域、社協、行政への協力、海外たすけあい、赤い羽根共同募金等 | |
| 16 | 掛川市勤労者協議会 | 4 | 特別養護老人ホームにて理容活動・他 |
| 17 | 掛川市針灸マッサージ協会 | 13 | 健康まつり・ふれあい広場参加 |
| 18 | NPO法人掛川国際交流センター | 85 | 外国人への社会適応支援事業、国際交流活動支援事業、国際協力推進事業、他 |